| ক্রমিক নং | শ্রেণী | নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | শিশু শ্রেণী | ৫৬ জন |
| ২ | প্রথম শ্রেণী | ৫৪ জন |
| ৩ | দ্বিতীয় শ্রেণী | ৪০ জন |
| ৪ | তৃতীয় শ্রেণী | ৪৮ জন |
| ৫ | চতুর্থ শ্রেণী | ৫০ জন |
| ৬ | পঞ্চম শ্রেণী | ৩০ জন |
| ৭ | ষষ্ঠ শ্রেণী | ৪৪ জন |
| ৮ | সপ্তম শ্রেণী | ৪১ জন |
| ৯ | অষ্টম শ্রেণী | ৩৬ জন |
| ১০ | নবম শ্রেণী সাধারণ | ২৪ জন |
| নবম শ্রেণী বিজ্ঞান | নাই | |
| ১১ | দশম শ্রেণী সাধারণ | ২৩ জন |
| দশম শ্রেণী বিজ্ঞান | নাই | |
| মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | ৩৯০ জন |
